| GRADO TRANSICIÓN |
| ARAQUE CRISTANCHO SARA MILENA |
| BECERRA BECERRA NELSON JULIÁN |
| CELY ACERO SHARIFF MICHEL |
| CELY CELY ÁNGELA PATRICIA |
| CELY MARTÍNEZ LUIS MIGUEL |
| CRISTANCHO GUARÍN ANDRÉS JULIÁN |
| GONZÁLEZ CASTRO LAURA LISETH |
| GUTIÉRREZ MARIÑO MARIAJOSÉ STEPHANIA |
| JOYA MORENO JUAN JOSÉ |
| MARTÍNEZ GÓMEZ KAROL PAOLA |
| MARTÍNEZ PRIETO FREDY MAURICIO |
| NIÑO VARGAS BRIYITH SOFÍA |
| PÉREZ VARGAS JUANA ALEJANDRA |
| PUENTES BERNAL SARA DANIELA |
| RINCÓN RINCÓN AURA XIMENA |
| RINCÓN RINCÓN YEIMY CAROLINA |
| ROJAS CELY SARA XIMENA |
| SILVA ACERO CRISTIAN FELIPE |
| SILVA BECERRA DAYRON ALBERTO |
| SUÁREZ PÉREZ DANIEL ALEJANDRO |
TIRIA BECERRA
MARIANA
|
| TORRES CASTRO LUISA FERNANDA |
| TORRES SILVA NIKOL SOFÍA |
| URIBE CELY JAIDER JOSUÉ |
| VARGAS ÁLVAREZ ADRIANA LUCÍA |
| VELANDIA ÁLVAREZ ANDREA NATALY |
| GRADO PRIMERO |
| AGUDELO GARCÍA LADY VALENTINA |
| ANGARITA PEDRAZA HEINER DAVID SANTIAGO |
| ARANGUREN HOGUÍN JULLY NATHALY |
| BARRERA ROJAS LAURA XIMENA |
| CELY BAYTER DULCE MARÍA |
| CELY DAZA KARLA NICOLL |
| CELY GRANADOS YURANI DAVIANA |
| CELY MARIÑO JORGE LUIS |
| GALINDO RINCÓN BRAYAN ESTEBAN |
| GALLO VARGAS ISABEL SOFÍA |
| GÓMEZ FERNÁNDEZ JOSÉ IGNACIO |
| GONZÁLEZ PALENCIA DANA SOFÍA |
| GRANADOS ALTUZARRA ANGHY KATHERINE |
| IZAQUITA GUARÍN MANUEL IGNACIO |
| MARTÍNEZ ROBAYO JOSÉ MAURICIO |
| MECÓN BARRERA EFRAÍN SANTIAGO |
| MORALES BERDUGO LADY JULIETH |
| MORALES RINCÓN MARLON KALETH |
| MORENO CELY LEIDY NATALY |
| MUÑOZ PUENTES NICOLÁS ANDRÉS |
| MUÑOZ VARGAS KAROL VALENTINA |
| OTÁLORA CELY ANDRÉS FELIPE |
| PEÑALOZA CÁRDENAS ANYI VALENTINA |
| PRIETO SÁNCHEZ ZARA VALENTINA |
| RAMÍREZ CAPERA HEIDY LILIANA |
| RINCÓN RINCÓN JOSÉ DAVID |
| SILVA BECERRA ANGIE ALEJANDRA |
| TORRES RINCÓN NICOLÁS ROMÁN |
| VALBUENA BECERRA PAULA GERALDINE |
| VARGAS ÁLVAREZ OMAR STIVEN |
| VARGAS GRANADOS PAULA SOFÍA |
| VARGAS PÉREZ SANDRA CONSTANZA |
| ZAMBRANO LEÓN LAURA DANIELA |
| VARGAS GRANADOS PAULA SOFÍA |
| VARGAS PÉREZ SANDRA CONSTANZA |
| ZAMBRANO LEÓN LAURA DANIELA |
|
GRADO SEGUNDO |
| ÁLVARES HIGUERA YEIMI KATALINA |
| CAMARGO LÓPEZ MAICOL ANDRÉS |
| CÁRDENAS BECERRA OMAR ANDRÉS |
| CARREÑO RODRÍGUEZ SALMA JULIETH |
| CELY DAZA NATALIA ESTEFANY |
| CRISTANCHO CELY BRIYITH LIYEN |
| CRISTANCHO GUARIN JORGE DAVID |
| CRISTANCHO PUENTES ANDRÉS CAMILO |
| GARCÍA ADAME NICOLÁS MESÍAS |
| GARCÍA RINCÓN CRISTIAN YOHANI |
| GONZÁLEZ SILVA BRAYAN ALEXÁNDER |
| GRANADOS CRISTANCHO BRAYAN SANTIAGO |
| GUARÍN HERRERA JUAN DANIEL |
| IZAQUITA LOZANO IDALI NATALIA |
| IZAQUITA MURILLO JUAN CAMILO |
| LEÓN CRISTANCHO SARA SOFÍA |
| LOZANO MANOSALVA LEIDY JHOANA |
| LOZANO RODRÍGUEZ JHONATAN DANIEL |
| MARTÍNEZ LEÓN MARIO ALBERTO |
| MARTÍNEZ MARTÍNEZ ANA MARÍA |
| MAZO QUIROGA AURA CAMILA |
| MOLANO SILVA ÁNGEL DAVID |
| MURCIA IZAQUITA YANALY PAOLA |
| RINCÓN PEDRAZA SAMUEL GERARDO |
| SAAVEDRA CORREA DANIELA ESPERANZA |
| SÁNCHEZ CELY LAURA PATRICIA |
| SILVA ARCHILA DANNA VALERIA |
| SILVA CORREA DAYANA NATALY |
| VANEGAS VARGAS TOMÁS RICARDO |
| VARGAS ÁLVAREZ ÁNGEL JAIR |
| VARGAS HERRERA JULIO CÉSAR |
| VARGAS SILVA BRAYAN DUVÁN |
| GRADO TERCERO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALBARRACÍN FONSECA CRISTIAN CAMILO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALTUZARRA LOZANO MARTÍN FELIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CÁRDENAS DUCÓN MARÍA CAMILA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CELY MARIÑO DIEGO ALEJANDRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CELY PAREDES CÉSAR DAVID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CELY ROJAS ÁNGELA YUDITH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COLMENARES GARZÓN ALIXON YISSETH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUVIDES PALENCIA ANDRÉS SANTIAGO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GÓMEZ MARTÍNEZ WILMER GEOVANY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEÓN VARGAS LAURA VANESA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOZANO ÁLVAREZ ALEXANDER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARIÑO MARTÍNEZ ANDRÉS CAMILO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARTÍNEZ SANABRIA ANDERSON STIVEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RÍOS CELY ADRIANA LUCÍA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RODRÍGUEZ ADAME LISBETH XIOMARA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROJAS SILVA NELSON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIERRA CÁCERES ANDRES YESID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SILVA ACERO DIANA VALENTINA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SILVA CELY ANDRÉS FELIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SILVA CORREA JHONATAN STIVEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SILVA NIÑO ANDREA NATALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALLE RIVERA LAURA VALENTINA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VARGAS ÁLVAREZ CARLOS EDUARDO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VARGAS BARRERA JOHAN DAVID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VELANDIA ÁLVAREZ CAREN JULIETH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario